Energie · Centrales
Waar wordt in België stroom geproduceerd?
Een kaart met productiesites in België (kaart nog niet volledig). Filter per type en klik op een site voor uitbater, vermogen en beschikbaarheid.
Geïnstalleerde capaciteit
Nationaal totaal versus individueel geregistreerd
Monitoringdekking is een aparte maatstaf: individuele eenheden hebben REMIT-beschikbaarheid, maar geen live productie per eenheid op deze site. De FOD-cijfers zijn een maandelijkse momentopname en worden niet bij de ENTSO-E-cijfers opgeteld. Bij een bronverschil wordt het verschil nooit over centrales verdeeld.
Productiesites & beschikbaarheid
Groen beschikbaar · oranje onderhoud · rood storing
Kernenergie
Doel
± 1.039 MW geïnstalleerd · Beveren
Engie Electrabel · enkel Doel 4 actief (Doel 1, 2, 3 definitief gesloten)
Gepland onbeschikbaar (onderhoud)
DOEL 4 · Planned
0 / 1.026 MW beschikbaar
Planned maintenance
tot 01 nov 00:00
Register van individuele eenheden
Structurele status en actuele beschikbaarheid apart
| Installatie | Type | Vermogen | Status | Beschikbaarheid | Monitoring |
|---|---|---|---|---|---|
| TIHANGE 3 | Kernenergie | 1.030 MW | Operationeel | Gepland onderhoud | REMIT-status ja · historische productie (≥100 MW) · geen live |
| DOEL 4 | Kernenergie | 1.026 MW | Operationeel | Gepland onderhoud | REMIT-status ja · historische productie (≥100 MW) · geen live |
| Flémalle CCGT | Aardgas | 890 MW | Operationeel | Gepland onderhoud | REMIT-status ja · historische productie (≥100 MW) · geen live |
| Luminus Seraing 2.0 CCGT | Aardgas | 875,4 MW | Operationeel | Beschikbaar | REMIT-status ja · historische productie (≥100 MW) · geen live |
| COO II T | Pompaccumulatieopslag | 690 MW | Operationeel | Onverwachte storing | REMIT-status ja · historische productie (≥100 MW) · geen live |
| HERDERSBRUG STEG | Aardgas | 480,3 MW | Operationeel | Gepland onderhoud | REMIT-status ja · historische productie (≥100 MW) · geen live |
| COO I T | Pompaccumulatieopslag | 474 MW | Operationeel | Onverwachte storing | REMIT-status ja · historische productie (≥100 MW) · geen live |
| DROGENBOS TGV | Aardgas | 465 MW | Operationeel | Beschikbaar | REMIT-status ja · historische productie (≥100 MW) · geen live |
| Amercoeur 1 R TGV | Aardgas | 451 MW | Operationeel | Beschikbaar | REMIT-status ja · historische productie (≥100 MW) · geen live |
| T-power Beringen | Aardgas | 422 MW | Operationeel | Onverwachte storing | REMIT-status ja · historische productie (≥100 MW) · geen live |
| Zandvliet Power | Aardgas | 418,3 MW | Operationeel | Onverwachte storing | REMIT-status ja · historische productie (≥100 MW) · geen live |
| Marcinelle Energie (Carsid) | Aardgas | 413 MW | Operationeel | Beschikbaar | REMIT-status ja · historische productie (≥100 MW) · geen live |
| SAINT-GHISLAIN STEG | Aardgas | 386 MW | Operationeel | Onverwachte storing | REMIT-status ja · historische productie (≥100 MW) · geen live |
| VILVOORDE TGV | Aardgas | 385 MW | Operationeel | Onverwachte storing | REMIT-status ja · historische productie (≥100 MW) · geen live |
| RINGVAART STEG | Aardgas | 385 MW | Operationeel | Beschikbaar | REMIT-status ja · historische productie (≥100 MW) · geen live |
| Norther Offshore WP | Wind op zee | 370 MW | Operationeel | Beschikbaar | REMIT-status ja · historische productie (≥100 MW) · geen live |
| Zelzate 2 Knippegroen | Overige | 315 MW | Operationeel | Beschikbaar | REMIT-status ja · historische productie (≥100 MW) · geen live |
| Rentel Offshore WP | Wind op zee | 307 MW | Operationeel | Beschikbaar | REMIT-status ja · historische productie (≥100 MW) · geen live |
| EDF Luminus Seraing TGV | Aardgas | 300 MW | Operationeel | Gepland onderhoud | REMIT-status ja · historische productie (≥100 MW) · geen live |
| Seastar | Wind op zee | 252 MW | Operationeel | Beschikbaar | REMIT-status ja · historische productie (≥100 MW) · geen live |
| Mermaid | Wind op zee | 235,5 MW | Operationeel | Beschikbaar | REMIT-status ja · historische productie (≥100 MW) · geen live |
| Northwester 2 | Wind op zee | 219,1 MW | Operationeel | Beschikbaar | REMIT-status ja · historische productie (≥100 MW) · geen live |
| Northwind | Wind op zee | 216 MW | Operationeel | Beschikbaar | REMIT-status ja · historische productie (≥100 MW) · geen live |
| RODENHUIZE 4 | Biomassa | 205 MW | Operationeel | Gepland onderhoud | REMIT-status ja · historische productie (≥100 MW) · geen live |
| Vilvoorde BESS | Batterijenopslag | 200 MW | Operationeel | Onverwachte storing | REMIT-status ja · historische productie (≥100 MW) · geen live |
Lokale productie per gemeente en opslag
Vlaanderen · niet individueel openbaar
| Aggregaat | Fluvius-type | Vermogen | Installaties | Peildatum |
|---|---|---|---|---|
| Zonne-energie — Niet toegewezen (fluvius limburg) Gemeentetotaal | ZONNE-ENERGIE | 887.384 kVA | 176.468 | 1/9/2026 |
| Zonne-energie — Niet toegewezen (fluvius west) Gemeentetotaal | ZONNE-ENERGIE | 857.196 kVA | 191.977 | 1/9/2026 |
| Zonne-energie — Niet toegewezen (fluvius imewo) Gemeentetotaal | ZONNE-ENERGIE | 846.687 kVA | 193.905 | 1/9/2026 |
| Zonne-energie — Niet toegewezen (fluvius zenne-dijle) Gemeentetotaal | ZONNE-ENERGIE | 710.111 kVA | 150.273 | 1/9/2026 |
| Zonne-energie — Niet toegewezen (fluvius midden-vlaanderen) Gemeentetotaal | ZONNE-ENERGIE | 495.227 kVA | 110.761 | 1/9/2026 |
| Zonne-energie — Niet toegewezen (fluvius antwerpen) Gemeentetotaal | ZONNE-ENERGIE | 483.311 kVA | 110.175 | 1/9/2026 |
| Zonne-energie — Niet toegewezen (fluvius kempen) Gemeentetotaal | ZONNE-ENERGIE | 457.909 kVA | 95.842 | 1/9/2026 |
| Zonne-energie — Niet toegewezen (fluvius halle-vilvoorde) Gemeentetotaal | ZONNE-ENERGIE | 361.152 kVA | 77.673 | 1/9/2026 |
| Wind op land — Beveren-kruibeke-zwijndrecht Gemeentetotaal | WINDENERGIE | 132.998 kVA | 40 | 1/9/2026 |
| Zonne-energie — Antwerpen Gemeentetotaal | ZONNE-ENERGIE | 115.652 kVA | 621 | 1/9/2026 |
| Zonne-energie — Gent Gemeentetotaal | ZONNE-ENERGIE | 112.413 kVA | 568 | 1/9/2026 |
| Wind op land — Gent Gemeentetotaal | WINDENERGIE | 111.254 kVA | 26 | 1/9/2026 |
| Wind op land — Antwerpen Gemeentetotaal | WINDENERGIE | 107.150 kVA | 25 | 1/9/2026 |
| WKK — Merksplas Gemeentetotaal | WKK AARDGAS | 94.499 kVA | 31 | 1/9/2026 |
| WKK — Rijkevorsel Gemeentetotaal | WKK AARDGAS | 89.346 kVA | 21 | 1/9/2026 |
| Wind op land — Hoogstraten Gemeentetotaal | WINDENERGIE | 68.202 kVA | 16 | 1/9/2026 |
| WKK — Sint-katelijne-waver Gemeentetotaal | WKK AARDGAS | 67.332 kVA | 37 | 1/9/2026 |
| Wind op land — Lommel Gemeentetotaal | WINDENERGIE | 67.175 kVA | 10 | 1/9/2026 |
| WKK — Gent Gemeentetotaal | WKK AARDGAS | 64.010 kVA | 35 | 1/9/2026 |
| Zonne-energie — Genk Gemeentetotaal | ZONNE-ENERGIE | 62.238 kVA | 268 | 1/9/2026 |
| Wind op land — Brugge Gemeentetotaal | WINDENERGIE | 61.715 kVA | 13 | 1/9/2026 |
| WKK — Hoogstraten Gemeentetotaal | WKK AARDGAS | 58.749 kVA | 21 | 1/9/2026 |
| Zonne-energie — Evergem Gemeentetotaal | ZONNE-ENERGIE | 57.733 kVA | 138 | 1/9/2026 |
| Wind op land — Tessenderlo-ham Gemeentetotaal | WINDENERGIE | 55.450 kVA | 13 | 1/9/2026 |
| Zonne-energie — Beveren-kruibeke-zwijndrecht Gemeentetotaal | ZONNE-ENERGIE | 53.479 kVA | 261 | 1/9/2026 |
Bron: Fluvius Open Data — productie per hoofdgemeente (1_33; Fluvius leidt de gemeente zelf af uit de postcode, niet uit NIS-grenzen) en opslag per postcode (1_22) · peildatum 2026-09-01 · opgehaald 12 okt 2026, 17:23. Fluvius rapporteert in kVA (schijnbaar vermogen); zonder gedocumenteerde vermogensfactor rekenen we dit niet om naar MW en tellen we het niet op bij het nationale totaal. Wallonië en Brussel: nog geen open dataset per gemeente gevonden — niet beschikbaar.